VS Wahlen 8.6.2009 15:17 Autor Volker Steinmaier
Ergebnisse der Gemeinderatswahl vom 07.06.2009
Wahlberechtigte: 3800 gültige Stimmen: 28802 ung. Stimmz. 27
Wähler: 2161 ausgezählte Wahlumschläge: 2161
Wahlbeteiligung 56,87% ausgezählte Wahlumschläge: 100,00%
FWV CDU SPD FL ALW
1. Wolfer 1365 1. Herrmann, E.  2409 2. Mann 893 1. Bader 1516 2. Komanschek 715
2. Krauß 778 2. Hallabrin 1021 3. Franz-Nadelst. 860 2. Joos 1230 1. Münch 693
3. Rilling 513 3. Leibssle 674 1. Rasp 747 3. Hipp 440 3. Sommer 662
12. Schäfer 390 4. Allgaier 524 4. Nikelski 330 5. Wahl 432 4. Bernhardt 464
9. Mayer 271 5. Möhler 504 9. Walter 258 6. Wollpert 427 7. Ziegler 459
5. Ahlmann-G. 250 9. Schweiker 478 6. Quantrell 250 4. Kemmler 323 5. Thiess 331
14. Dr. Bässgen 212 6. Lehmann 355 5. Bischoff 241 9. Hebenstreit 323 12. Dr. Staniek 310
10. Müller 211 14. Hafner 340 10. Dr. Friesch 224 8. Ringel 265 8. Dr. Uhlisch 279
11. Reich 194 11. Dr. Michels 327 7. Genis 220 14. Herrmann, Th.  233 6. Buck 245
6. Damrau 182 12. Lumpp 298 12. Sennert, Chr.  219 10. Kitzka 229 11. Schade 232
13. Stolz 178 7. Höckh 289 8. Langer 195 13. Zimmermann 165 9. Finckh 215
4. Wozniak 158 8. Handel 276 11. Treutlein 155 12. Weikert 161 13. Bgm.-Paal 211
7. Fischer 147 13. Dimster 252 13. Skwirblies 123 7. Kächele 92 14. Häfner 160
8. Hittinger 102 10. Lietz 231 14. Sennert, R.  110 11. Wiska 78 10. Stiller 158
Summe FWV 4951 Summe CDU 7978 Summe SPD 4825 Summe FL 5914 Summe ALW 5134
Prozent 17% Prozent 28% Prozent 17% Prozent 21% Prozent 18%
Sitze FWV 2 Sitze CDU 4 Sitze SPD 2 Sitze FL 3 Sitze ALW 3