Gemeinderatswahl in Wannweil am 24.10.1999 - Öffentliche Bekanntmachung der Ergebnisse

    WB 1 WB 2 Briefw. Gesamt  
  Zahl der Wahlberechtigten: 1745 1862 0 3607  
  Zahl der Wähler 954 970 195 2119  
  Zahl der ungültigen Stimmzettel 12 15 3 30  
  Zahl der gültigen Stimmzettel 942 955 192 2089  
  Zahl der gültigen Stimmen 12726 12964 2613 28303  
             
  Von den gültigen Stimmen entfielen auf die einzelnen Wahlvorschläge:          
  Wahlvorschlag Stimmen im WB 1 Stimmen im WB 2 Stimmen im Briefw.bez. Gesamt Sitze
  Christlich Demokratische Union -CDU- 3922 3706 882 8510 4
  Freie Wählervereinigung -FWV- 2644 2786 423 5853 3
  Alternative Liste Wannweil -ALW- 1806 2216 423 4445 2
  Sozialdemokratische Partei Deutschlands -SPD- 2877 2542 598 6017 3
  Freie Liste Wannweil f. Dorferhaltung und Umweltschutz - FL- 1477 1714 287 3478 2
             
  Von den gültigen Stimmen entfielen auf die einzelnen Bewerber: Stimmen im WB 1 Stimmen im WB 2 Stimmen im Briefw.bez. Gesamtstimmen Bewerber ist gewählt bzw. Ersatzperson
  CDU          
1. Herrmann, Erich, Erster Kriminalhauptkommissar, Burgweg 11 1170 1090 209 2469 gewählt
2. Kurz, Richard, Steuerberater, Georgstr. 19 550 303 124 977 gewählt
3. Wahl, Rainer, Realschulkonrektor, Eberhardstr. 5 402 226 92 720 gewählt
4. Hallabrin, Erwin, Ausbildungsmeister, Sackelhauser Str. 13 239 377 75 691 gewählt
5. Leibssle, Thomas, Feinwerktechniker, Zeppelinstr. 5 221 218 66 505 Ersatzperson
6. Allgaier, Alfred, Betriebswirt, Georgstr. 18 272 138 63 473 Ersatzperson
7. Großberger, Frank, Versorgungstechniker, Olgastr. 3 215 176 21 412 Ersatzperson
8. Dimster, Margarete, Lehrerin, Firstbachstr. 10 100 257 25 382 Ersatzperson
9. Lumpp, Oliver, Bauphysiker, Fasanenweg 18 174 162 35 371 Ersatzperson
10. Hafner, Jürgen, Polizeihauptkommissar, Baumgartenstr. 4 154 165 50 369 Ersatzperson
11. Michels, Kurt, Wirtschaftsjurist, Sackelhauser Str. 10 86 238 41 365 Ersatzperson
12. Lietz, Martina, Architektin, Goethestr. 7 112 153 40 305 Ersatzperson
13. Maier, Jürgen, Mechanikermeister, Hauptstr. 53 154 115 24 293 Ersatzperson
14. Hahn, Manfred, Betriebswirt und Direktor, Wengenäckerstr. 12 73 88 17 178 Ersatzperson
  Summe CDU 3922 3706 882 8510  
             
  FWV          
1. Gogel, Fritz, Bauingenieur, Degerschlachter Str. 47 703 773 104 1580 gewählt
2. Wolfer, Manfred, Dipl.-Ingenieur (FH), Karl-Conzelmann-Str. 57 438 318 71 827 gewählt
3. Gutbrod, Thomas, Elektromeister, Marienstr. 25 337 297 49 683 gewählt
4. Krauß, Kurt, Verwaltungsangestellter, Karl-Conzelmann-Str. 53 244 176 22 442 Ersatzperson
5. Rilling, Dieter, Dipl.-Ingenieur (FH), Firstbachstr. 6 125 247 30 402 Ersatzperson
6. Krohnke, Fritz, Dachdeckermeister, Friedrichstr. 13 130 174 28 332 Ersatzperson
7. Frank, Achim, Kaufmann, Johannesstr. 6 104 168 15 287 Ersatzperson
8. Holzherr, Ellen, Kaufm. Angestellte, Unterer Mühlweg 15 147 112 12 271 Ersatzperson
9. Zengerer, Andreas, Garten- und Landschaftspfleger, Jettenb. Str. 4 79 137 17 233 Ersatzperson
10. Mayer, Achim, Elektromeister, Jahnstr. 19 81 112 26 219 Ersatzperson
11. Schuhmacher, Brigitte, Verwaltungsangestellte, Auäckerstr. 4 88 99 18 205 Ersatzperson
12. Stolz, Gabriele, Industriekauffrau, Med. Fußpflegerin, Schillerstr. 13 73 61 11 145 Ersatzperson
13. Kaupa, Roswitha, Verwaltungsangestellte, Jahnstr. 12 40 68 7 115 Ersatzperson
14. Maurer, Ulrich, Koch, z.Z. Erziehungsurlaub, Charlottenstr. 5/1 55 44 13 112 Ersatzperson
  Summe FWV 2644 2786 423 5853  
             
    Stimmen im WB 1 Stimmen im WB 2 Stimmen im Briefw.bez. Gesamtstimmen Bewerber ist gewählt bzw. Ersatzperson
  ALW          
1. Sommer, Uta, Buchhändlerin, Kusterdinger Str. 49 383 481 86 950 gewählt
2. Bender, Albrecht, Oberstudienrat, Karl-Conzelmann-Str. 22 419 342 90 851 gewählt
3. Treutler, Dr. rer. nat. Christoph, Dipl.-Physiker, Georgstr. 1 222 295 54 571 Ersatzperson
4. Rickmeyer, Stefan, Zivildienstleistender, Jettenburger Str. 35 132 176 19 327 Ersatzperson
5. Münch, Gerlinde, Beamtin, Grießstr. 30 121 153 26 300 Ersatzperson
6. Schade, Petra, Hausfrau, G.-Daimler-Str. 14 70 159 15 244 Ersatzperson
7. Lüdecke, Helmut, Landwirt, Hauptstr. 58 104 104 29 237 Ersatzperson
8. Ruz Campos, Elisa, Schülerin, Eisenbahnstr. 37 75 85 33 193 Ersatzperson
9. Brauneisen, Heidi, Konrektorin, Eisenbahnstr. 37 79 86 16 181 Ersatzperson
10. Häfner, Ellen, Dipl. Sozialpädagogin, Grießstr. 17 36 87 6 129 Ersatzperson
11. Tisler, Thea, Postoberinspektorin, Oberer Mühlweg 5 45 77 6 128 Ersatzperson
12. Bürgermeister-Paal, Barbara, Familienfrau, G.-Werner-Str. 53/1 16 84 22 122 Ersatzperson
13. Finckh, Konrad, Gas- und Wasserinstallateur, Zeppelinstr. 14/1 63 45 13 121 Ersatzperson
14. Lunter, Elsa, Beamtin, Zeppelinstr. 29 41 42 8 91 Ersatzperson
  Summe ALW 1806 2216 423 4445  
             
  SPD       Stimmen  
1. Mann, Hans-Joachim, Abteilungsleiter, Karl-Conzelmann-Str. 39 733 602 132 1467 gewählt
2. Keil, Christian, Studiendirektor a.D., Silcherweg 48 436 311 106 853 gewählt
3. Eysel, Renate, Lehrerin, Unterer Haldenweg 17 325 398 85 808 gewählt
4. Franz-Nadelstumpf, Sigrun Annemarie, Kinderkrankenschwester, Schlossstr. 50 259 281 44 584 Ersatzperson
5. Mann, Therese, Berufsschullehrerin, Karl-Conzelmann-Str. 39 235 132 43 410 Ersatzperson
6. Friesch, Dr. Annie, Apothekerin, Grießstr. 26 132 179 32 343 Ersatzperson
7. Falkenberg, Christine, Dipl. Theologin und Reg.-Inspektor-Anw., Schönblickstr. 13 178 137 10 325 Ersatzperson
8. Klink, Helmut, Mechaniker, Weinbergweg 12 132 111 19 262 Ersatzperson
9. Lippert, Jürgen, Fotodesigner, Einfahrtstr. 12 130 89 31 250 Ersatzperson
10. Sennert, Christoph, Studiendirektor, Karl-Conzelmann-Str. 40 95 80 25 200 Ersatzperson
11. Biener, Klaus, Gewerkschaftssekretär, Fasanenweg 10 65 62 23 150 Ersatzperson
12. Fischer, Jürgen, Diplomingenieur (FH), Blumenstr. 19 50 74 16 140 Ersatzperson
13. Skwirblies, Klaus-Dieter, Diplomverwaltungswirt, Dorfstr. 19 42 56 20 118 Ersatzperson
14. Bonert, Jürgen, Werbeberater, Karl-Conzelmann-Str. 41 65 30 12 107 Ersatzperson
  Summe SPD 2877 2542 598 6017  
             
  FL          
1. Bader, Helmut Siegfried, Kaufmann und Landwirt, Gartenstr. 20 573 618 97 1288 gewählt
2. Raiser, Jürgen, Landwirt, Lindenhof 1 135 211 16 362 gewählt
3. Weikert, Hilde, Hausfrau, Lenaustr. 21/1, 145 163 41 349 Ersatzperson
4. Bordt, Manfred Rainer, Kaufm. Angestellter, Hauptstr. 40 112 139 18 269 Ersatzperson
5. Joos, Ulrich Roland, Kfz-Meister und Entsorgungsunternehmer, Marienstr. 38 111 111 23 245 Ersatzperson
6. Brucklacher, Horst, Mechaniker, Degerschlachter Str. 12 73 97 20 190 Ersatzperson
7. Kitzka, Helmut Karl, Kfz-Meister, Jägerstr. 4 58 76 6 140 Ersatzperson
8. Müllges, Curt, Jurist, Panoramastr. 20 84 47 2 133 Ersatzperson
9. Sattler, Angela, Kaufm. Angestellte, Jägerstr. 4 42 67 13 122 Ersatzperson
10. Scheck, Hannelore, Geschäftsführerin, Robert-Bosch-Str. 12 67 39 10 116 Ersatzperson
11. Hebenstreit, Axel Peter, Malermeister, Nelkenstr. 9 37 57 1 95 Ersatzperson
12. Waizmann, Birgit Karin, Kraftfahrerin und Hausfrau, Gustav-Werner-Str. 63 23 56 14 93 Ersatzperson
13. Garlach, Carmen, Gastwirtin, Bahnhofstr. 20 10 18 15 43 Ersatzperson
14. Broßmann, Reinhard Günter, Renovierungsunternehmer, Jettenburger Str. 23 7 15 11 33 Ersatzperson
  Summe FL 1477 1714 287 3478  
             
             
  26.10.1999 gez. Steinmaier          
  Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses          

Letzte Aktualisierung 26.10.99
Durch Volker Steinmaier


Zurück nach oben