Gemeinde Wannweil - G e m e i n d e e r g e b n i s (WB1 + WB2 +Briefw.)
erstellt mit VS WAHLEN 
27.9.2009 19:42
Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 27. September 2009
Wahlergebnis ganz aktuell auf www.wannweil.de
Wahlberechtigte   3739 Wähler
Wähler (Urnen und Briefwahl) 2947
Wahlbeteiligung in Prozent 78,82%
Erststimmen Zweitstimmen
Ungültige Erststimmen 43 Ungültige Zweitstimmen 32
Gültige Erststimmen 2904 Gültige Zweitstimmen 2915
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf Prozent Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf Prozent
1. Beck (CDU)   1134 39,05% 1. CDU   900 30,87%
2. Weigle (SPD)   695 23,93% 2. SPD   540 18,52%
3. Kober (FDP)   358 12,33% 3. FDP   617 21,17%
4. Müller-Gem. (GRÜNE) 500 17,22% 4. GRÜNE 510 17,50%
5. Straub (LINKE)   151 5,20% 5. DIE LINKE   199 6,83%
6. Heinzmann (NPD) 44 1,52% 6. NPD   39 1,34%
7.   0 0,00% 7. REP   10 0,34%
8.   0 0,00% 8. PBC   15 0,51%
9. Weidner (MLPD) 6 0,21% 9. MLPD   2 0,07%
10.   0 0,00% 10. BüSo   1 0,03%
11.   0 0,00% 11. Volksabstimmung 5 0,17%
12.   0 0,00% 12. ADM   0 0,00%
13.    0 0,00% 13. DVU   2 0,07%
14.    0 0,00% 14. Die Violetten 5 0,17%
15.    0 0,00% 15. Die Tierschutzpartei 17 0,58%
16.    0 0,00% 16. ödp   5 0,17%
17.    0 0,00% 17. Piraten   48 1,65%
18. Matheis (EFM) 12 0,41% 18.     0 0,00%
19. Gagliardi (GOGI) 4 0,14% 19.     0 0,00%
20.    0 0,00% 20.    0 0,00%
21.    0 0,00% 21.    0 0,00%
22.   0 0,00% 22.    0 0,00%
23.    0 0,00% 23.    0 0,00%
24.      0,00% 24.      0,00%
               
               
               
               
       
2904 100,00% 2915 100,00%
Gemeinde Wannweil - Wahlbezirksergebnis 
erstellt mit VS WAHLEN 
27.9.2009 19:42
Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 27. September 2009
Wahlbezirk 1:
Wahlberechtigte   1848 Wähler
Wähler (Urnen und Briefwahl) 1154
Wahlbeteiligung in Prozent 62,45%
Erststimmen Zweitstimmen
Ungültige Erststimmen 20 Ungültige Zweitstimmen 13
Gültige Erststimmen 1134 Gültige Zweitstimmen 1141
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf Prozent Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf Prozent
1. Beck (CDU)   455 40,12% 1. CDU   349 30,59%
2. Weigle (SPD)   298 26,28% 2. SPD   225 19,72%
3. Kober (FDP)   134 11,82% 3. FDP   245 21,47%
4. Müller-Gem. (GRÜNE) 152 13,40% 4. GRÜNE 168 14,72%
5. Straub (LINKE)   65 5,73% 5. DIE LINKE   83 7,27%
6. Heinzmann (NPD) 22 1,94% 6. NPD   23 2,02%
7.   0 0,00% 7. REP   6 0,53%
8.   0 0,00% 8. PBC   6 0,53%
9. Weidner (MLPD) 4 0,35% 9. MLPD   1 0,09%
10.   0 0,00% 10. BüSo   0 0,00%
11.   0 0,00% 11. Volksabstimmung 2 0,18%
12.   0 0,00% 12. ADM   0 0,00%
13.    0 0,00% 13. DVU   0 0,00%
14.    0 0,00% 14. Die Violetten 2 0,18%
15.    0 0,00% 15. Die Tierschutzpartei 5 0,44%
16.    0 0,00% 16. ödp   2 0,18%
17.    0 0,00% 17. Piraten   24 2,10%
18. Matheis (EFM) 1 0,09% 18.     0 0,00%
19. Gagliardi (GOGI) 3 0,26% 19.     0 0,00%
20.    0 0,00% 20.    0 0,00%
21.    0 0,00% 21.    0 0,00%
22.   0 0,00% 22.    0 0,00%
23.     0 0,00% 23.    0 0,00%
24.      0,00% 24.      0,00%
               
               
               
               
       
1134 100,00% 1141 100,00%
Gemeinde Wannweil - Wahlbezirksergebnis 
erstellt mit VS WAHLEN 
27.9.2009 19:42
Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 27. September 2009
Wahlbezirk 2:
Wahlberechtigte   1891 Wähler
Wähler (Urnen und Briefwahl) 1185
Wahlbeteiligung in Prozent 62,67%
Erststimmen Zweitstimmen
Ungültige Erststimmen 17 Ungültige Zweitstimmen 14
Gültige Erststimmen 1168 Gültige Zweitstimmen 1171
Von gültigen Erststimmen entfallen auf Prozent Von gültigen Zweitstimmen entfallen auf Prozent
1. Beck (CDU)   443 37,93% 1. CDU   361 30,83%
2. Weigle (SPD)   278 23,80% 2. SPD   211 18,02%
3. Kober (FDP)   143 12,24% 3. FDP   243 20,75%
4. Müller-Gem. (GRÜNE) 232 19,86% 4. GRÜNE 230 19,64%
5. Straub (LINKE)   55 4,71% 5. DIE LINKE   79 6,75%
6. Heinzmann (NPD) 11 0,94% 6. NPD   9 0,77%
7.   0 0,00% 7. REP   2 0,17%
8.   0 0,00% 8. PBC   3 0,26%
9. Weidner (MLPD) 2 0,17% 9. MLPD   1 0,09%
10.   0 0,00% 10. BüSo   1 0,09%
11.   0 0,00% 11. Volksabstimmung 1 0,09%
12.   0 0,00% 12. ADM   0 0,00%
13.    0 0,00% 13. DVU   2 0,17%
14.    0 0,00% 14. Die Violetten 3 0,26%
15.    0 0,00% 15. Die Tierschutzpartei 4 0,34%
16.    0 0,00% 16. ödp   3 0,26%
17.    0 0,00% 17. Piraten   18 1,54%
18. Matheis (EFM) 4 0,34% 18.     0 0,00%
19. Gagliardi (GOGI) 0 0,00% 19.     0 0,00%
20.    0 0,00% 20.    0 0,00%
21.    0 0,00% 21.   0 0,00%
22.   0 0,00% 22.     0 0,00%
23.     0 0,00% 23.    0 0,00%
24.      0,00% 24.      0,00%
               
               
               
               
       
1168 100,00% 1171 100,00%
Gemeinde Wannweil - Wahlbezirksergebnis 
erstellt mit VS WAHLEN 
27.9.2009 19:42
Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 27. September 2009
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte   0 Wähler
Wähler (Urnen und Briefwahl) 608
Wahlbeteiligung in Prozent  
Erststimmen Zweitstimmen
Ungültige Erststimmen 6 Ungültige Zweitstimmen 5
Gültige Erststimmen 602 Gültige Zweitstimmen 603
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf Prozent Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf Prozent
1. Beck (CDU)   236 39,20% 1. CDU   190 31,51%
2. Weigle (SPD)   119 19,77% 2. SPD   104 17,25%
3. Kober (FDP)   81 13,46% 3. FDP   129 21,39%
4. Müller-Gem. (GRÜNE) 116 19,27% 4. GRÜNE 112 18,57%
5. Straub (LINKE)   31 5,15% 5. DIE LINKE   37 6,14%
6. Heinzmann (NPD) 11 1,83% 6. NPD   7 1,16%
7.   0 0,00% 7. REP   2 0,33%
8.   0 0,00% 8. PBC   6 1,00%
9. Weidner (MLPD) 0 0,00% 9. MLPD   0 0,00%
10.   0 0,00% 10. BüSo   0 0,00%
11.   0 0,00% 11. Volksabstimmung 2 0,33%
12.   0 0,00% 12. ADM   0 0,00%
13.    0 0,00% 13. DVU   0 0,00%
14.    0 0,00% 14. Die Violetten 0 0,00%
15.    0 0,00% 15. Die Tierschutzpartei 8 1,33%
16.    0 0,00% 16. ödp   0 0,00%
17.    0 0,00% 17. Piraten   6 1,00%
18. Matheis (EFM) 7 1,16% 18.     0 0,00%
19. Gagliardi (GOGI) 1 0,17% 19.     0 0,00%
20.    0 0,00% 20.    0 0,00%
21.    0 0,00% 21.    0 0,00%
22.   0 0,00% 22.    0 0,00%
23.     0 0,00% 23.    0 0,00%
24.      0,00% 24.      0,00%
              0,00%
               
               
               
       
602 100,00% 603 100,00%