VS Wahlen Autor Volker Steinmaier
Ergebnis der Bundestagswahl vom 27. September 2009 (Zweitstimmen)
27.09.09 2005   Vgl. 09-05
         
Wahlberechtigte 3739   3602   137  
Wähler (Urnen und Briefwahl) 2947 3032   -85  
Wahlbeteiligung 78,82%   84,18%   -5,36%  
         
Ungültige Zweitstimmen 32   41   -9  
Gültige Zweitstimmen 2915   2991   -76  
         
Von den gültigen Zweitst. entfallen auf Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
1. CDU Christliche Demokratische Union 900 30,87% 999 33,40% -99 -2,53%
2. SPD Sozialdemokratische Partei  540 18,52% 899 30,06% -359 -11,53%
3. F.D.P.  Freie Demokratische Partei 617 21,17% 479 16,01% 138 5,15%
4. GRÜNE  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 510 17,50% 415 13,87% 95 3,62%
5. DIE LINKE 199 6,83% 105 3,51% 94 3,32%
6. NPD 39 1,34% 26 0,87% 13 0,47%
Sonstige 110 3,77% 68 2,27% 42 1,50%
         
2915 100,00% 2991 100,00% -76 0,00%