(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentagsübersicht: Domänen-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht: Fehler-Bericht)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die letzten 7 Tage).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 605721 (13671)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 864 (1952)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 282216 (5949)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 402 (849)
Fehlgeschlagene Anfragen: 22732 (4096)
Umgeleitete Anfragen: 1271 (48)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 2536 (992)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 13310 (520)
Nichtverwendete Einträge in der Logdatei: 898
Menge verschickter Daten: 4943964511 Bytes (63635630 Bytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 7056247 Bytes (9090804 Bytes)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentagsübersicht: Domänen-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht: Fehler-Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 800 Seitenanfragen, oder einem Teil davon.
Monate: Seit.: --------: -----: Okt 1999: 602:Monat mit dem größten Übertragungsvolumen: Jul 2001 (31110 Seitenanfragen).Nov 1999: 265:
Dez 1999: 193:
Jan 2000: 195:
Feb 2000: 680:
Mär 2000: 1843:
Apr 2000: 5532:
Mai 2000: 3246:
Jun 2000: 3700:
Jul 2000: 3834:
Aug 2000: 11235:
Sep 2000: 6660:
Okt 2000: 12704:
Nov 2000: 21106:
Dez 2000: 17821:
Jan 2001: 17239:
Feb 2001: 19933:
Mär 2001: 18033:
Apr 2001: 14046:
Mai 2001: 17085:
Jun 2001: 27875:
Jul 2001: 31110:
Aug 2001: 27039:
Sep 2001: 20240:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentagsübersicht: Domänen-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht: Fehler-Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 250 Seitenanfragen, oder einem Teil davon.
Woch.beg.: Seit.: ----------: -----: 17. Okt 99: 62:Woche mit den meisten Seitenanfragen: 26. Aug 01 (9410 Seitenanfragen).24. Okt 99: 534:
31. Okt 99: 55:
7. Nov 99: 101:
14. Nov 99: 54:
21. Nov 99: 46:
28. Nov 99: 32:
5. Dez 99: 50:
12. Dez 99: 50:
19. Dez 99: 22:
26. Dez 99: 57:
2. Jan 00: 35:
9. Jan 00: 27:
16. Jan 00: 44:
23. Jan 00: 71:
30. Jan 00: 47:
6. Feb 00: 64:
13. Feb 00: 27:
20. Feb 00: 333:
27. Feb 00: 397:
5. Mär 00: 213:
12. Mär 00: 280:
19. Mär 00: 508:
26. Mär 00: 742:
2. Apr 00: 1123:
9. Apr 00: 2326:
16. Apr 00: 1154:
23. Apr 00: 771:
30. Apr 00: 919:
7. Mai 00: 711:
14. Mai 00: 543:
21. Mai 00: 644:
28. Mai 00: 770:
4. Jun 00: 487:
11. Jun 00: 1014:
18. Jun 00: 1331:
25. Jun 00: 698:
2. Jul 00: 1010:
9. Jul 00: 939:
16. Jul 00: 716:
23. Jul 00: 788:
30. Jul 00: 1573:
6. Aug 00: 1759:
13. Aug 00: 3998:
20. Aug 00: 2699:
27. Aug 00: 2012:
3. Sep 00: 1828:
10. Sep 00: 1770:
17. Sep 00: 1226:
24. Sep 00: 1325:
1. Okt 00: 1961:
8. Okt 00: 2161:
15. Okt 00: 3174:
22. Okt 00: 2998:
29. Okt 00: 4193:
5. Nov 00: 3397:
12. Nov 00: 4886:
19. Nov 00: 8332:
26. Nov 00: 3318:
3. Dez 00: 3985:
10. Dez 00: 3985:
17. Dez 00: 4612:
24. Dez 00: 4044:
31. Dez 00: 4658:
7. Jan 01: 3008:
14. Jan 01: 4299:
21. Jan 01: 4060:
28. Jan 01: 3246:
4. Feb 01: 7021:
11. Feb 01: 4729:
18. Feb 01: 4756:
25. Feb 01: 3893:
4. Mär 01: 3572:
11. Mär 01: 5222:
18. Mär 01: 3709:
25. Mär 01: 3617:
1. Apr 01: 3291:
8. Apr 01: 3324:
15. Apr 01: 2189:
22. Apr 01: 4706:
29. Apr 01: 3935:
6. Mai 01: 3380:
13. Mai 01: 3757:
20. Mai 01: 4300:
27. Mai 01: 4387:
3. Jun 01: 4574:
10. Jun 01: 6221:
17. Jun 01: 8367:
24. Jun 01: 6575:
1. Jul 01: 5881:
8. Jul 01: 5648:
15. Jul 01: 8428:
22. Jul 01: 8377:
29. Jul 01: 4997:
5. Aug 01: 6214:
12. Aug 01: 5239:
19. Aug 01: 6039:
26. Aug 01: 9410:
2. Sep 01: 6635:
9. Sep 01: 7378:
16. Sep 01: 4143:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentagsübersicht: Domänen-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht: Fehler-Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 60 Seitenanfragen, oder einem Teil davon.
Datum: Seit.:
----------: -----:
11. Aug 01: 378: 

12. Aug 01: 674: 
13. Aug 01: 469:
14. Aug 01: 685: 
15. Aug 01: 829: 

16. Aug 01: 959:
17. Aug 01: 875: 


18. Aug 01: 748: 

19. Aug 01: 537: 
20. Aug 01: 957:
21. Aug 01: 959:
22. Aug 01: 1056: 
23. Aug 01: 817: 

24. Aug 01: 865: 


25. Aug 01: 848: 


26. Aug 01: 560: 
27. Aug 01: 781: 

28. Aug 01: 1097: 

29. Aug 01: 991: 
30. Aug 01: 2450: 

31. Aug 01: 1447: 

1. Sep 01: 2084: 

2. Sep 01: 1004: 
3. Sep 01: 863: 


4. Sep 01: 1046: 
5. Sep 01: 995: 
6. Sep 01: 906:
7. Sep 01: 806: 

8. Sep 01: 1015: 
9. Sep 01: 1308: 

10. Sep 01: 922:
11. Sep 01: 1009: 
12. Sep 01: 801: 

13. Sep 01: 1484: 

14. Sep 01: 1044: 
15. Sep 01: 810: 

16. Sep 01: 715: 
17. Sep 01: 575: 
18. Sep 01: 600: 
19. Sep 01: 839: 

20. Sep 01: 1405: 
21. Sep 01: 9:
Tag mit den meisten Seitenanfragen: 23. Nov 00 (3086 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentagsübersicht: Domänen-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht: Fehler-Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1000 Seitenanfragen, oder einem Teil davon.
Tag: Seit.: ---: -----: Son: 31286:Mon: 40589:
Die: 41281:
Mit: 43702:
Don: 45330:
Fre: 42417:
Sam: 37611:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentagsübersicht: Domänen-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht: Fehler-Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach der Anfragemenge.
#Anf.: %Bytes: Domäne
------: ------: ------
260874: 38.50%: .net (Network)
182554: 25.35%: t-dialin.net
34609: 6.01%: mcbone.net
6115: 1.38%: seicom.net
7698: 1.36%: mediaways.net
178432: 29.26%: .de (Germany)
37268: 6.40%: t-online.de
27803: 3.16%: rz-as.de
17691: 2.23%: t-ipconnect.de
15458: 2.19%: uunet.de
6961: 1.64%: uni-tuebingen.de
9534: 1.50%: viaginterkom.de
5798: 0.93%: tli.de
7697: 0.82%: nacamar.de
3723: 0.65%: addcom.de
2348: 0.53%: rrz-freiburg.de
102165: 20.74%: [unresolved numerical addresses]
53053: 8.98%: .com (Commercial (mainly USA))
24758: 4.38%: aol.com
5779: 1.01%: av.com
3535: 0.81%: googlebot.com
3634: 0.86%: .uk (United Kingdom)
3633: 0.85%: co.uk
1964: 0.51%: .at (Austria)
1943: 0.47%: .ch (Switzerland)
552: 0.10%: [domain not given]
352: 0.08%: .fr (France)
411: 0.05%: .ca (Canada)
427: 0.05%: .pl (Poland)
160: 0.04%: .nl (Netherlands)
134: 0.04%: .it (Italy)
156: 0.04%: .arpa (Old style Arpanet)
167: 0.03%: .edu (USA Educational)
55: 0.03%: .mil (USA Military)
116: 0.02%: .cz (Czech Republic)
20: 0.02%: .by (Belarus)
193: 0.02%: .es (Spain)
104: 0.01%: .id (Indonesia)
60: 0.01%: .fi (Finland)
52: 0.01%: .jp (Japan)
81: 0.01%: .be (Belgium)
29: 0.01%: .hr (Croatia)
49: 0.01%: .gr (Greece)
38: 0.01%: .th (Thailand)
24: 0.01%: .nz (New Zealand)
16: 0.01%: .pt (Portugal)
35: 0.01%: .sa (Saudi Arabia)
79: 0.01%: .org (Non-Profit Making Organisations)
29: 0.01%: .se (Sweden)
21: 0.01%: .cl (Chile)
53: 0.01%: .hu (Hungary)
32: : .ro (Romania)
27: : .lu (Luxembourg)
49: : .au (Australia)
15: : .ru (Russian Federation)
10: : .kr (South Korea)
25: : .ua (Ukraine)
21: : .us (United States)
12: : .si (Slovenia)
10: : .dk (Denmark)
23: : .ie (Ireland)
3: : .tr (Turkey)
8: : .no (Norway)
3: : .lt (Lithuania)
1: : .cy (Cyprus)
4: : .tw (Taiwan)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentagsübersicht: Domänen-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht: Fehler-Bericht)
Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0.01% der Anfragemenge, sortiert nach der Anfragemenge.
#Anf.: %Bytes: Verzeichnis
------: ------: -----------
59141: 33.30%: /bilder/
49743: 17.69%: /rathaus/
83796: 12.19%: [root directory]
53495: 9.54%: /kindi/
104855: 5.66%: /Wannweil_2001/
44431: 5.25%: /albverein/
15618: 3.50%: /suchen/
12217: 2.57%: /cgi-bin/
11040: 2.01%: /gewerbe/
14400: 1.68%: /vereine/
77447: 1.54%: /Vektor/
17234: 1.54%: /forum/
10989: 0.69%: /buecher/
474: 0.65%: /admin/
1378: 0.64%: /vhs/
3193: 0.33%: /kirchen/
3991: 0.29%: /agenda21/
1100: 0.23%: /geschichte/
33173: 0.22%: /public_html/
577: 0.17%: /internet-fuer-alle/
576: 0.13%: /zahlen/
1738: 0.08%: /virtuell/
106: 0.03%: http://
319: 0.03%: /gaeste/
3531: 0.03%: /everychat/
944: 0.02%: /search/
124: 0.02%: /schule/
91: : [nicht angezeigt: 7 Verzeichnisse]
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentagsübersicht: Domänen-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht: Fehler-Bericht)
Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0.1% der Anfragemenge, sortiert nach der Anfragemenge.
#Anf.: %Bytes: Extension
------: ------: ---------
63100: 34.39%: .jpg
185577: 22.53%: .htm
27127: 9.87%: .GIF
187015: 9.11%: .gif
75523: 4.17%: .html
2853: 4.05%: .pdf
3361: 3.47%: .js
346: 2.82%: .exe
12236: 2.58%: .cgi
5574: 1.48%: .JPG
61: 1.33%: .PPT
399: 1.13%: .zip
21116: 0.72%: [directories]
12777: 0.63%: .png
3546: 0.54%: .class
592: 0.44%: .doc
28: 0.26%: .EXE
388: 0.13%: .swf
4102: 0.36%: [nicht angezeigt: 22 Extentions]
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentagsübersicht: Domänen-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht: Fehler-Bericht)
Dateigröße: #Anf.: %Bytes:
-----------: ------: ------:
0: 212082: :
1b- 10b: 51: :
11b- 100b: 6596: 0.01%:
101b- 1kb: 103707: 0.94%:
1kb- 10kb: 180135: 14.30%:
10kb-100kb: 96397: 52.36%:
100kb- 1Mb: 6576: 27.26%:
1Mb- 10Mb: 177: 5.13%:
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentagsübersicht: Domänen-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht: Fehler-Bericht)
Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
#Anf.: Status code
------: -----------
404031: 200 OK
4458: 206 Partial content
620: 301 Document moved permanently
651: 302 Document found elsewhere
197232: 304 Not modified since last retrieval
598: 400 Bad request
324: 403 Access forbidden
21006: 404 Document not found
13: 405 Method not allowed
79: 408 Request timeout
707: 500 Internal server error
5: 501 Request type not supported
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentagsübersicht: Domänen-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht: Fehler-Bericht)
Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 20 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: %Bytes: Letzter Zugriff am: Datei
------: ------: ------------------: -----
32777: 0.19%: 20. Sep 01 22:57: /public_html/messages/messages.html
19336: 0.05%: 20. Sep 01 23:28: /Wannweil_2001/black.htm
16878: 0.39%: 21. Sep 01 01:53: /
12623: 0.47%: 20. Sep 01 23:32: /Navigato.htm
11420: 2.08%: 20. Sep 01 22:55: /wawe.htm
9520: 0.16%: 20. Sep 01 23:32: /suchen/kopf2.html
9466: 0.10%: 20. Sep 01 23:32: /kopf1.html
3652: 0.03%: 20. Sep 01 23:28: /Wannweil_2001/applet.htm
3641: 0.04%: 20. Sep 01 23:28: /Wannweil_2001/bulei.htm
3638: 0.27%: 20. Sep 01 23:28: /Wannweil_2001/internet-fuer-alle/navi_internet-fuer-alle.htm
3627: 0.01%: 20. Sep 01 23:28: /Wannweil_2001/signet.htm
3602: 0.29%: 20. Sep 01 23:28: /Wannweil_2001/internet-fuer-alle/internet-fuer-alle.htm
3572: 0.02%: 20. Sep 01 23:28: /Wannweil_2001/black-rem.htm
3141: 0.61%: 20. Sep 01 23:28: /rathaus/virtuell.htm
2484: 0.25%: 20. Sep 01 22:57: /cgi-bin/fm/fm_auto.cgi
544: 0.08%: 20. Sep 01 22:57: /cgi-bin/fm/fm_auto.cgi?read&BIETE
362: 0.06%: 20. Sep 01 22:57: /cgi-bin/fm/fm_auto.cgi?read&SUCHE
258: 0.01%: 9. Sep 01 21:57: /cgi-bin/fm/fm_auto.cgi?delad
152: 0.01%: 3. Aug 01 21:24: /cgi-bin/fm/fm_auto.cgi?delform
56: 0.01%: 9. Sep 01 21:44: /cgi-bin/fm/fm_auto.cgi?form
51: 0.01%: 9. Sep 01 21:52: /cgi-bin/fm/fm_auto.cgi?form&BIETE
33: : 3. Aug 01 05:41: /cgi-bin/fm/fm_auto.cgi?form&SUCHE
2206: 0.47%: 20. Sep 01 22:58: /forum.htm
2186: 0.03%: 8. Okt 00 22:21: /suchen/kopf2.htm
1801: 0.84%: 20. Sep 01 22:18: /vereine.htm
1734: 0.77%: 20. Sep 01 21:30: /download.htm
1649: 0.11%: 19. Sep 01 21:54: /rathaus/rathaus.htm
1566: : 20. Sep 01 12:05: /albverein/nix.htm
1418: 0.65%: 19. Sep 01 21:33: /plan.htm
1386: 0.29%: 18. Sep 01 18:38: /gewerbe.htm
1330: 0.01%: 20. Sep 01 08:08: /kopf1.htm
1301: 0.03%: 20. Sep 01 22:55: /index2.htm
1272: 0.01%: 20. Sep 01 22:56: /everychat/chatframes.html
1254: 0.06%: 20. Sep 01 12:06: /albverein/home.htm
1229: 0.05%: 20. Sep 01 12:05: /albverein/buttons.htm
1213: 0.05%: 20. Sep 01 12:05: /albverein/window.htm
1196: 0.01%: 20. Sep 01 22:56: /everychat/chattop.html
1157: 0.23%: 20. Sep 01 22:55: /cgi-bin/l337news/L337News.cgi
186: 0.01%: 15. Sep 01 00:10: /cgi-bin/l337news/L337News.cgi?action=post
127: 0.01%: 15. Sep 01 00:11: /cgi-bin/l337news/L337News.cgi?action=admin
41: 0.01%: 29. Aug 01 15:51: /cgi-bin/l337news/L337News.cgi?subaction=ViewOld
10: : 19. Jun 01 22:58: /cgi-bin/l337news/L337News.cgi?action=message&subaction=delete&ID=21
10: : 19. Jun 01 20:14: /cgi-bin/l337news/L337News.cgi?action=message&subaction=delete&ID=10
1114: 0.01%: 20. Sep 01 12:05: /albverein/frameset.htm
1081: 0.35%: 20. Sep 01 21:08: /sitemap.htm
1073: 0.02%: 9. Sep 01 05:32: /suchen/suchein.htm
1063: 0.01%: 20. Sep 01 22:56: /everychat/chatform.html
1052: 1.47%: 20. Sep 01 10:35: /termine.htm
1039: 0.25%: 20. Sep 01 22:19: /online.htm
988: 0.06%: 20. Sep 01 22:57: /forum/fm/
962: 0.12%: 20. Sep 01 23:32: /impressum.htm
944: 0.02%: 20. Sep 01 20:58: /search/suche.htm
910: 0.02%: 20. Sep 01 23:28: /index_virtuell.htm
898: 0.01%: 29. Aug 01 23:24: /suchen/suchlade.htm
877: 0.12%: 20. Sep 01 12:50: /forum/romanum/forumromanum.html
868: 0.23%: 20. Sep 01 16:59: /bad.htm
863: 0.10%: 19. Sep 01 21:32: /plan2.htm
855: 0.13%: 20. Sep 01 14:57: /kiga.htm
843: 0.09%: 20. Sep 01 09:28: /rathaus/stelle.htm
831: 0.16%: 20. Sep 01 13:04: /geschich.htm
828: 0.16%: 18. Sep 01 22:43: /zahlen.htm
795: 0.09%: 20. Sep 01 14:58: /buecher/buecher.htm
778: 0.13%: 19. Sep 01 14:56: /abfall.htm
768: 0.07%: 20. Sep 01 23:30: /rathaus/hauptamt.htm
757: 0.01%: 20. Sep 01 12:05: /albverein/index.htm
729: 0.01%: 19. Sep 01 09:01: /albverein/
723: 0.04%: 17. Sep 01 20:04: /kirchen/kirchen.htm
721: 0.08%: 20. Sep 01 23:29: /rathaus/bmin.htm
716: 0.10%: 20. Sep 01 18:12: /nahverkr.htm
705: 0.04%: 20. Sep 01 22:48: /Wannweil_2001/internet-fuer-alle/freemail/login.htm
687: 0.21%: 19. Sep 01 21:23: /rathaus/gemorgan.htm
661: 0.18%: 20. Sep 01 23:30: /rathaus/bma.htm
656: 0.16%: 20. Sep 01 19:15: /gewerbe/allebetriebe.htm
651: 0.12%: 20. Sep 01 20:57: /buecher/b_online/
629: 0.14%: 20. Sep 01 21:42: /gewerbe/firmenname/firmenname_1.html
605: 0.07%: 20. Sep 01 04:36: /rathaus/gr_sitz.htm
600: 0.08%: 20. Sep 01 17:36: /Wannweil_2001/internet-fuer-alle/mediendorf/mediendorf.htm
597: 0.09%: 20. Sep 01 22:58: /forum/routenpl.htm
590: 0.05%: 20. Sep 01 22:58: /cgi-bin/fm/fm_stelle.cgi
82: 0.01%: 24. Jul 01 20:54: /cgi-bin/fm/fm_stelle.cgi?read&BIETE
47: : 19. Jul 01 09:51: /cgi-bin/fm/fm_stelle.cgi?read&SUCHE
24: : 24. Jul 01 20:55: /cgi-bin/fm/fm_stelle.cgi?delad
21: : 2. Sep 01 11:25: /cgi-bin/fm/fm_stelle.cgi?form
18: : 24. Jul 01 20:53: /cgi-bin/fm/fm_stelle.cgi?delform
587: 0.11%: 20. Sep 01 22:58: /forum/newsletter.htm
574: 0.08%: 14. Sep 01 18:45: /Wannweil_2001/gewerbe/gewerbe_mitmachen.htm
554: 0.08%: 20. Sep 01 21:20: /kirchen/evang.htm
548: 0.13%: 20. Sep 01 22:56: /forum/b_projek.htm
542: 0.13%: 13. Sep 01 19:50: /kultur.htm
540: 0.04%: 20. Sep 01 22:58: /cgi-bin/fm/fm_shenk.cgi
106: 0.01%: 31. Aug 01 12:21: /cgi-bin/fm/fm_shenk.cgi?read&BIETE
17: : 4. Aug 01 16:03: /cgi-bin/fm/fm_shenk.cgi?form
528: 0.16%: 18. Sep 01 17:23: /rathaus/sozamt.htm
521: 0.06%: 20. Sep 01 21:00: /kindi/kath/MM-Show30/index.htm
516: 0.09%: 20. Sep 01 19:17: /gewerbe/mitlinks/betriebemitlinks_1.html
512: : 20. Jul 01 01:20: /albverein/left.htm
510: 0.07%: 5. Apr 01 01:59: /albverein/sav.html
509: 0.31%: 16. Sep 01 15:48: /sportst.htm
505: 0.04%: 20. Sep 01 21:17: /vhs.htm
505: 0.06%: 20. Sep 01 07:14: /rathaus/oba.htm
499: 0.07%: 20. Sep 01 23:30: /vorwort.htm
499: : 5. Apr 01 01:38: /albverein/right.htm
495: 0.07%: 20. Sep 01 22:59: /forum/wetter/donnerwetter.htm
489: 0.04%: 20. Sep 01 16:49: /rathaus/ema.htm
487: 0.02%: 20. Sep 01 14:20: /kindi/kath/baumhaus/sld001.htm
485: 0.03%: 16. Sep 01 00:42: /rathaus/veranst/advent/advent00.htm
484: 0.05%: 20. Sep 01 22:58: /cgi-bin/fm/fm_azubi.cgi
133: 0.02%: 14. Jun 01 11:15: /cgi-bin/fm/fm_azubi.cgi?read&BIETE
13: : 4. Jun 01 09:16: /cgi-bin/fm/fm_azubi.cgi?read&SUCHE
10: : 10. Jul 01 18:19: /cgi-bin/fm/fm_azubi.cgi?form
474: 0.65%: 20. Sep 01 18:22: /admin/analog.html
468: 0.03%: 20. Sep 01 23:00: /forum/fm/index2.html
462: 0.11%: 29. Feb 00 23:19: /wannweil.htm
453: 0.04%: 20. Sep 01 14:44: /Wannweil_2001/internet-fuer-alle/sms.htm
446: 0.06%: 15. Sep 01 17:50: /rathaus/finanz.htm
432: 0.08%: 20. Sep 01 10:58: /bahnhof.htm
428: 0.05%: 20. Sep 01 13:42: /albverein/bergfr.htm
425: 0.01%: 20. Sep 01 21:30: /kindi/kath/MM-Show30/sld001.htm
418: 0.10%: 16. Sep 01 23:35: /schule.htm
416: 0.02%: 20. Sep 01 15:26: /Wannweil_2001/internet-fuer-alle/pc.htm
412: 0.15%: 20. Sep 01 08:00: /rathaus/ferienpr.htm
408: 0.04%: 13. Sep 01 05:11: /rathaus/stamt.htm
406: 1.22%: 20. Sep 01 18:12: /fahrplan.htm
401: 0.05%: 20. Sep 01 14:48: /Wannweil_2001/internet-fuer-alle/schulungen/schulungen.html
393: 0.03%: 20. Sep 01 22:58: /cgi-bin/fm/fm_pinn.cgi
88: 0.01%: 20. Sep 01 22:58: /cgi-bin/fm/fm_pinn.cgi?read&BIETE
13: : 14. Sep 01 22:07: /cgi-bin/fm/fm_pinn.cgi?form
10: : 16. Sep 01 11:55: /cgi-bin/fm/fm_pinn.cgi?form&BIETE
393: 0.03%: 20. Sep 01 10:40: /public_html/link/free.htm
387: 0.05%: 17. Sep 01 06:14: /sms.htm
383: 0.08%: 20. Sep 01 00:46: /kirchen/evang2.htm
381: 0.53%: 13. Sep 01 05:29: /rathaus/ERG_GRWA.htm
372: 0.17%: 20. Sep 01 14:49: /Wannweil_2001/internet-fuer-alle/aktionsprogramm.htm
370: 0.03%: 17. Sep 01 08:04: /kirchen/kath.htm
368: 0.04%: 20. Sep 01 20:59: /kindi/kath/kathkiga.htm
365: 0.02%: 20. Sep 01 23:30: /rathaus/gemeinderat.htm
364: 0.03%: 20. Sep 01 23:00: /cgi-bin/fm/fm_fund.cgi
58: : 19. Jun 01 20:06: /cgi-bin/fm/fm_fund.cgi?read&SUCHE
36: : 12. Sep 01 10:38: /cgi-bin/fm/fm_fund.cgi?form
22: : 19. Jun 01 20:05: /cgi-bin/fm/fm_fund.cgi?delform
16: : 19. Jun 01 20:06: /cgi-bin/fm/fm_fund.cgi?delad
354: 0.03%: 17. Sep 01 19:32: /albverein/links.htm
353: 0.05%: 20. Sep 01 14:59: /buecher/aktuell.htm
347: 0.01%: 20. Sep 01 21:30: /kindi/kath/MM-Show30/sld002.htm
347: 0.01%: 17. Sep 01 13:00: /albverein/skiausf.htm
346: 0.01%: 20. Sep 01 18:20: /index_forum.htm
340: 0.04%: 20. Sep 01 09:30: /kindi/pustebl/pustkiga.htm
338: 0.06%: 19. Sep 01 21:44: /albverein/wplan.htm
337: 0.12%: 18. Sep 01 23:02: /forum/ambulant/ambulant.htm
334: 0.01%: 20. Sep 01 17:01: /Wannweil_2001/index_internet_f_alle.htm
332: 0.01%: 20. Sep 01 20:46: /Wannweil_2001/internet-fuer-alle/jung_alt.htm
331: 0.03%: 20. Sep 01 22:54: /Wannweil_2001/internet-fuer-alle/homepage.htm
327: 0.09%: 20. Sep 01 17:32: /rathaus/vordruck/baurecht/bauantrag.htm
326: 0.02%: 18. Sep 01 12:26: /kirchen/islam.htm
326: 0.02%: 16. Sep 01 16:36: /albverein/skiabt.htm
326: 0.02%: 20. Sep 01 23:01: /rathaus/fundamt/Gemeindebote_1Seite19.html
325: 0.01%: 20. Sep 01 21:01: /kindi/kath/MM-Show30/sld003.htm
324: 0.01%: 20. Sep 01 21:43: /kindi/kath/MM-Show30/sld048.htm
323: 0.03%: 19. Sep 01 21:21: /buecher/neu.htm
322: 0.02%: 20. Sep 01 14:37: /Wannweil_2001/internet-fuer-alle/freemail/register.htm
319: 0.01%: 20. Sep 01 21:01: /kindi/kath/MM-Show30/sld004.htm
318: 0.03%: 20. Sep 01 20:49: /kindi/sonne/sonnekiga.htm
317: 0.02%: 17. Sep 01 07:58: /kirchen/neuapost.htm
316: 0.02%: 19. Sep 01 21:43: /albverein/family.htm
313: 0.02%: 20. Sep 01 22:54: /vhs/anm_vhs.htm
313: 0.03%: 14. Sep 01 04:08: /gewerbe/gew_anschr.htm
38: : 9. Sep 01 11:53: /gewerbe/gew_anschr.htm?fmtype=20
313: 0.03%: 19. Sep 01 21:50: /kindi/evang/evkiga.htm
306: 0.06%: 17. Sep 01 16:13: /forum/jugend/jugendfo.htm
302: 0.02%: 20. Sep 01 14:59: /buecher/cdrom.htm
302: 0.01%: 20. Sep 01 21:01: /kindi/kath/MM-Show30/sld005.htm
299: 0.01%: 20. Sep 01 21:02: /kindi/kath/MM-Show30/sld006.htm
297: 0.01%: 20. Sep 01 21:03: /kindi/kath/MM-Show30/sld052.htm
294: 0.04%: 20. Sep 01 11:12: /kindi/kath/eigen_offen.htm
294: 0.01%: 20. Sep 01 14:20: /kindi/kath/baumhaus/sld002.htm
287: 0.05%: 20. Sep 01 13:23: /kindi/kath/eigen_news.htm
286: 0.04%: 19. Sep 01 11:43: /kirchen/volksm.htm
285: 0.01%: 21. Mär 01 11:05: /albverein/next.htm
284: 0.04%: 17. Sep 01 09:37: /internet-fuer-alle.htm
278: 0.01%: 20. Sep 01 21:02: /kindi/kath/MM-Show30/sld007.htm
275: : 20. Sep 01 21:08: /index_sitemap.htm
272: 0.02%: 20. Sep 01 03:49: /vereine/kindergruppe/
272: : 20. Sep 01 23:32: /index_impressum.htm
269: 0.04%: 20. Sep 01 20:54: /geschichte/schlange.htm
266: 0.03%: 19. Sep 01 16:55: /vhs/programm.htm
265: 0.03%: 19. Sep 01 21:46: /albverein/history.htm
265: 0.01%: 20. Sep 01 21:02: /kindi/kath/MM-Show30/sld011.htm
265: 0.02%: 14. Sep 01 19:31: /albverein/vspitze.htm
